Account Management
Manage hotel accounts, ledger entries, and financial records
Total Accounts: 48 • Active: 42Total Assets
$250,450
Current value
Total Liabilities
$85,200
Outstanding
Monthly Revenue
$45,800
This month
Monthly Expenses
$28,500
This month
to
General Ledger - Account List
|
|
Account Code | Ledger Account | Account Type | Account Category | Main Account | Date Created | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ACC1001 | Cash in Hand Primary cash account | Asset | Current Assets | Cash | 2024-01-15 | Active |
|
|
|
ACC1002 | Bank Account - Commercial Bank Main business account | Asset | Current Assets | Bank | 2024-01-15 | Active |
|
|
|
ACC1003 | Accounts Receivable Guest outstanding payments | Asset | Current Assets | Accounts Receivable | 2024-01-15 | Active |
|
|
|
ACC1004 | Inventory - Food & Beverage Restaurant stock | Asset | Current Assets | Inventory | 2024-01-20 | Active |
|
|
|
ACC1005 | Hotel Property Building and land | Asset | Fixed Assets | Property | 2024-01-25 | Active |
|
|
|
ACC2001 | Accounts Payable Suppliers outstanding | Liability | Current Liabilities | Accounts Payable | 2024-02-01 | Active |
|
|
|
ACC2002 | Bank Loan Business development loan | Liability | Long-term Liabilities | Loans | 2024-02-05 | Active |
|
|
|
ACC3001 | Owner's Capital Initial investment | Equity | Owner's Equity | Capital | 2024-02-10 | Active |
|
|
|
ACC4001 | Room Revenue Accommodation income | Income | Operating Revenue | Revenue | 2024-02-15 | Active |
|
|
|
ACC5001 | Salaries & Wages Staff compensation | Expense | Operating Expenses | Expenses | 2024-02-20 | Active |
|
Account Details
Add New Account / Edit Account Details
Basic Information
Unique identifier for the account
Name of the ledger account
$
Initial balance when account created
Additional Information
%